سوابق کاری مهندسین مشاور پی فن – پایه یک ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
مطالعات ژئوتکنیک صحرایی
(حفاری و نمونه گیری – آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی – خدمات مهندسی)
| ردیف | نام پروژه | شرح پروژه | سال انجام | مبلغ قرارداد
میلیون ریال |
کارفرما |
| ۱ | کانال آبرسانی
از سد قیر به شهر لار |
۴۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۲ | ۷۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۲ | بند انحرافی اسماعیل آباد خفر | ۶۰۰ متر حفاری ، آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی ارائه خدمات مهندسی | ۷۲ | ۸۰ | “ |
| ۳ | کانال آبیاری و زهکشی سد سیوند | ۵۰۰ متر حفاری ، آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۳ | ۵۰ | “ |
| ۴ | مرحله اول سد مخزنی ایزدخواست | ۴۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۳ | ۱۸۰ | “ |
| ۵ | مرحله اول بوشیگان | ۱۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۳ | ۲۵ | جهاد استان فارس |
| ۶ | مرحله دوم پل بوشیگان | ۱۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۴ | ۴۵ | جهاد استان فارس |
| ۷ | تونل آبرسانی لنده | ۶۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۴ | ۱۷۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۸ | مرحله اول سد فیروزآباد | ۲۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۵ | ۸۷۰ | “ |
| ۹ | مرحله دوم سد ایزدخواست | ۸۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۵ | ۲۵۰ | “ |
| ۱۰ | مرحله اول سد قدرونی | ۷۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۵ | ۲۷۰ | آب منطقه ای کرمان |
| ۱۱ | مرحله اول سد تنگ دنیان | ۶۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۵ | ۲۵۰ | سازمان کشاورزی فارس |
| ۱۲ | مرحله اول بند انحرافی تنگ تادوان | ۷۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۶ | ۳۰۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۱۳ | مرحله دوم سد فیروزآباد | ۱۹۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۶ | ۶۷۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۱۴ | پل بند امیر | ۷۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۶ | ۲۸ | جهاد استان فارس |
| ۱۵ | مرحله اول سد زردشت بافت | ۸۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۷ | ۳۵۰ | آب منطقه ای کرمان |
| ۱۶ | سد مخزنی چم شیر | ۲۴۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۷ | ۱۰۰۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۱۷ | سد رئیسعلی دلواری | ۷۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۷ | ۴۸۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۱۸ | خط آبرسانی به شهر کرمان | ۷۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۷ | ۴۴۰ | آب منطقه ای کرمان |
| ۱۹ | سد مخزنی رودبال داراب | ۱۱۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۷۸ | ۶۲۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۲۰ | سد شفارود گیلان | ۷۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۰ | ۹۴۰ | آب منطقه ای گیلان |
| ۲۱ | خط فاضلاب جهرم | ۱۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۰ | ۱۰۰ | آب و فاضلاب فارس |
| ۲۲ | سد کوهرنگ ۳ | ۷۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۰ | ۵۰۰ | آب منطقه ای اصفهان |
| ۲۳ | مرحله دوم فاز اول سد قدرونی | ۵۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۰ | ۵۲۰ | سازمان آب منطقه ای کرمان |
| ۲۴ | مرحله دوم فاز دوم سد قدرونی | ۱۱۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۱ | ۵۱۴ | “ |
| ۲۵ | مرحله اول سد بالارود | ۹۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۱ | ۷۰۹ | سازمان آب و برق خوزستان |
| ۲۶ | انتقال آب به دشت آزادگان | حفاری ۲۴۸ گمانه به متراژ ۲۲۰۰ متر،حفر ۲۵۰ چاهک دستی به متراژ ۱۰۰۰ متر،انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی،ارائه خدمات مهندسی | ۸۲ | ۲۰۸۰ | “ |
| ۲۷ | مرحله اول سد سردشت دزفول | ۱۲۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۳ | ۱۵۱۰ | “ |
| ۲۸ | مرحله اول سد خیرآباد | ۱۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۳ | ۱۸۹۰ | “ |
| ۲۹ | خط انتقال آب فسا | ۱۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۳ | ۱۴۵ | سازمان آب و فاضلاب فارس |
| ۳۰ | کانال آبیاری جایزان | ۷۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۴ | ۲۰۰ | سازمان آب و برق خوزستان |
| ۳۱ | سد مخزنی ایوشان | ۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۴ | ۹۵۰ | امور آب استان لرستان |
| ۳۲ | مرحله دوم سد بالارود | ۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۵ | ۱۳۵۰ | سازمان آب و برق خوزستان |
| ۳۳ | مرحله دوم سد خیرآباد | ؟ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۶ | ۷۹۰ | سازمان آب و برق خوزستان |
| ۳۴ | مرحله دوم سد سردشت | ۱۳۴۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۷ | ۱۹۲۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۳۵ | خط انتقال آب مشروب زرند | ۶۴۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۶-۸۷ | ۸۰۰ | آب منطقه ای کرمان |
| ۳۶ | خط انتقال آب از سد صفا به کرمان | ۱۱۸۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۸-۸۹ | ۱۱۳۰ | آب منطقه ای کرمان |
| ۳۷ | مطالعات مرحله دوم سد پارسیان | ۲۶۸۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۸-۸۹ | ۵۵۰۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۳۸ | مطالعات تکمیلی مرحله دوم سد پارسیان | ۱۲۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۸۹-۹۱ | ۱۴۰۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۳۹ | مطالعات ژئوتکنیک سد باطله معدن اصلی مس سرچشمه رفسنجان | ۱۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۹۰-۹۱ | ۴۳۰۰ | آب منطقه ای کرمان |
| ۴۰ | مطالعات ژئوتکنیک سد باطله دره زار و نوچون مس سرچشمه رفسنجان | ۱۴۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | ۹۱-۹۲ | ۶۰۰۰ | آب منطقه ای کرمان |
| ۴۱ | عملیات حفاری و مغزهگیری ژئوتکنیک | متر حفاری و مغزهگیری به همراه برش مغزه در محدوده معدن مس روستای ساردوئیه جیرفت | در دست اجرا | ۴۷۰۰ | شرکت مهندسی توسعه صنایع فلات قاره پرشین |
| ۴۲ | مطالعات تکمیلی مرحله اول و دوم سد پارسیان | ۱۵۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی | در دست اجرا | ۷۲۲۰ | آب منطقه ای فارس |
