استقرار آزمایشگاه محلی
| ردیف | نام پروژه | شرح پروژه | سال انجام | مدت زمان (سال) | مبلغ قرارداد
میلیون ریال |
کارفرما |
| ۱ | مجتمع اداری عصر انقلاب شیراز | ۷۷-۷۶ | ۲ | ۵۰ | ||
| ۲ | سد فیروزآباد | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک ،بتن و آسفالت | ۸۲-۷۷ | ۵ | ۶۰۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۳ | خط انتقال بنه باشت بهبهان | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۱-۷۹ | ۵/۲ | ۴۰۰ | سازمان آب و برق خوزستان |
| ۴ | کتابخانه علوم و تکنولوژی شیراز | استقرار یک واحد آزمایشگاه خاک و بتن | ۸۴-۸۱ | ۳ | ۲۰۰ | کتابخانه علوم و تکنولوژی شیراز |
| ۵ | خط انتقال لاسبید بهبهان | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۵-۸۳ | ۲ | ۹۵۰ | سازمان آب و برق خوزستان |
| ۶ | کانال اصلی سد قیر | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۸-۸۴ | ۴ | ۹۶۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۷ | سد سلمان فارسی | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۷۹-۸۹ | ۱۰ | ۶۸۰۰ | آب منطقه ای فارس |
| ۸ | خط فاضلاب شیراز (مشاهد شیراز) | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۶-۸۵ | ۵/۱ | ۱۷۰ | آب و فاضلاب شیراز |
| ۹ | خط فاضلاب شیراز (جندی شاپور) | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۶-۸۷ | ۵/۱ | ۱۵۰ | “ |
| ۱۰ | خط فاضلاب شیراز(سالار سحاب- ریگ بتن) | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۷-۸۶ | ۲ | ۱۸۰ | “ |
| ۱۱ | خط فاضلاب شیراز(ریک بتن) | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۶-۸۷ | ۱ | ۱۴۰ | “ |
| ۱۲ | خط فاضلاب شیراز (مهندسی سازان) | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۷-۸۶ | ۲ | ۱۹۰ | “ |
| ۱۳ | پل سرداران شیراز | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۷-۸۹ | ۲ | ۴۰۰ | شهرداری شیراز |
| ۱۴ | پل خلیلی و کنار گذر | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۸۷ | ۱ | ۲۰۰ | “ |
| ۱۵ | ساختمانهای دانشگاه پیام نور شیراز | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن | ۸۹-۹۰ | ۲ | ۳۵۰ | “ |
| ۱۶ | تعاونی مسکن مهر لپویی | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن | ۸۸-۹۰ | ۳ | ۴۰۰ | “ |
| ۱۷ | مسکن مهر ۱۴۰ واحدی شهر صدرا | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن | ۸۹-۹۰ | ۲ | ۲۰۰ | “ |
| ۱۸ | مسکن مهر ۶۴ واحدی شهرستان جهرم | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن | ۸۹ | ۱ | ۱۵۰ | شهرداری جهرم |
| ۱۹ | مجتمع های بزرگ غزال شیراز | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن | ۸۹-۹۰ | ۲ | ۲۵۰ | شهرداری شیراز |
| ۲۰ | بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن | ۹۰-۹۳ | ۲ | ۱۶۰۰ | آب منطقه ای کرمان |
| ۲۱ | آزمایشگاه محلی شهرداری منطقه ۱۰ تهران | استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی آسفالت و بتن | ۹۱-۹۳ | ۳ | ۱۰۵۰ | شهرداری تهران |
